Brexit Modellvergleich, deutsche Version
Der große Brexit – Modellvergleich
Legende: Grün: Gut für Großbritannien | Gelb: Nicht so gut für Großbritannien | Rot: Schlecht für Großbritannien
Hinweis: Die Tabelle läßt sich mit den Pfeiltasten nach rechts und links bewegen, ganz am Ende finden Sie einen Scrollbalken.
Keine Vereinbarung | New Deal for Britain and the EU | Norwegisches Modell | Schweizer Modell | Ukrainisch / türkisches Modell | Singapore und Hong Kong Ansatz | IPPR's shared market | Das kanadische Modell |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Harter Brexit | Kein Brexit | Weicher Brexit | Weicher Brexit | Weicher Brexit | Weicher Brexit | Weicher Brexit | Weicher Brexit | |
Großbritannien verbleibt in einer reformierten EU | FTA | |||||||
Wahrscheinlichkeit des Szenarios | Sehr wahrscheinlich | Gering | Mittel | Möglich | Möglich | Gering | Möglich | Mittel |
Bedeutung für Großbritannien |
||||||||
Handel | Nach Regeln der WTO | Vollständig in den Binnenmarkt integriert | Vollständig in den Binnenmarkt integriert | In den Binnenmarkt integriert | Freies Handelsabkommen für Güter und Dienstleistungen | Freies Handelsabkommen | Nach WTO-Regeln, einseitige Freihandelspolitik | Freies Handelsabkommen |
EWR/Binnenmarkt | Kein Zugang | Voller Zugang | Voller Zugang | Stark beschränkter Zugang | Teilzugang | Einseitiger Zugang | "Shared market" | Weitgehender Zugang |
Freihandel mit Dienstleistungen: | Keiner | Möglich | Möglich | Möglich | Keiner (Turkey), Möglich (Ukraine) | Einseitig möglich | Möglich | Nur teilweise geregelt |
Irland: | Geschlossene Grenzen, ein neuer Nordirlandkonflikt könnte entbrennen. | Grenzen bleiben offen | Grenzen bleiben offen | Grenzen bleiben offen | Geschlossene Grenzen, ein neuer Nordirlandkonflikt könnte entbrennen. | Geschlossene Grenzen, ein neuer Nordirlandkonflikt könnte entbrennen. | Grenzen bleiben offen | Geschlossene Grenzen, ein neuer Nordirlandkonflikt könnte entbrennen. |
Schottland: | Separatisten werden wahrscheinlich Erfolg haben | Wird sehr wahrscheinlich Teil des Vereinten Königreiches bleiben | Wird sehr wahrscheinlich Teil des Vereinten Königreiches bleiben | Wird sehr wahrscheinlich Teil des Vereinten Königreiches bleiben | Separatisten werden wahrscheinlich Erfolg haben | Separatisten werden wahrscheinlich keinen Erfolg haben | Wird sehr wahrscheinlich Teil des Vereinten Königreiches bleiben | Separatisten werden wahrscheinlich keinen Erfolg haben |
EU-Einwohner: | Kein Aufenthalts- oder Arbeitsrecht in Großbritannnien | Eingeschränktes Aufenthalts- oder Arbeitsrecht in Großbritannnien | Aufenthalts- und Arbeitsrecht in Großbritannnien | Aufenthalts- und Arbeitsrecht in Großbritannnien, genehmigungspflichtig ab 3 Monaten | Kein Aufenthalts- oder Arbeitsrecht in Großbritannnien | Verhandlungssache | Jährliche Quote für die Anzahl der verfügbaren Aufenthaltstitel für andere EWR-Bürger | Kein Aufenthalts- oder Arbeitsrecht in Großbritannnien |
UK-Expats: | Kein Aufenthalts- oder Arbeitsrecht in der EU | Aufenthalts- und Arbeitsrecht in der EU | Aufenthalts- und Arbeitsrecht in der EU | Kein Aufenthalts- oder Arbeitsrecht in der EU, genehmigungspflichtig nach 3 Monaten | Kein Aufenthalts- oder Arbeitsrecht in der EU | Verhandlungssache | No right of residence or work in the EU | |
Energiemarkt: | Kein Zugang zu Finanzmitteln aus EU-Energieprogrammen, aber zu zolltariffreien Energiebörsen | Zugang zu Finanzmitteln aus EU-Energieprogrammen, aber zu zolltariffreien Energiebörsen | Kein Zugang zu Finanzmitteln aus EU-Energieprogrammen, aber zu zolltariffreien Energiebörsen | Kein Zugang zu Finanzmitteln aus EU-Energieprogrammen, aber zu zolltariffreien Energiebörsen | Kein Zugang zu Finanzmitteln aus EU-Energieprogrammen, aber zu zolltariffreien Energiebörsen | Kein Zugang zu Finanzmitteln aus EU-Energieprogrammen, aber zu zolltariffreien Energiebörsen | Kein Zugang zu Finanzmitteln aus EU-Energieprogrammen, aber zu zolltariffreien Energiebörsen | Kein Zugang zu Finanzmitteln aus EU-Energieprogrammen, aber zu zolltariffreien Energiebörsen |
Passporting von Finanzinstitutionen in die EU: | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | unklar | Sehr schwer zu bekommen. |
Teil des Schengenraums: | Nein | Wenn gewünscht | Ja | Ja | Nein | Nein | Verhandlungssache | Nein |
PESCO (Verteidigung): | Nein | Wenn gewünscht | Nein | Nein | Nein | Nein | Verhandlungssache | Nein |
Zollunion: | Nein | Ja | Nein | Nein | Nur für Waren, nicht für Dienstleistungen und Finanzen | Nein, aber UK berechnet keine Zölle für Import- oder Exportgüter | Ja | Die meisten Zölle sind entfernt |
Einfuss auf EU-Politik und Entscheidungen | Sehr gering | Hoch | Wenig, EWR - Mitglieder haben das Recht, zu Gesetzen und Bestimmungen des EWR-Abkommens, aber es gibt nur begrenzte Möglichkeiten für formellen Einfluss | Sehr gering | Sehr gering | Etwas | Sehr gering | Nein |
Anerkennung des Gerichtshofes der EU: | Nein | Reorganisation der Zuständigkeiten innerhalb der EU | Nein, stattdessen Akzeptanz des EFTA-Gerichtshof | Nein | Nein | Nein | Verhandlungssache | teilweise |
EU-Normen und -Vorschriften akzeptieren: | Nein | Nur bezüglich des Binnenmarktes | Ja | Nur bezüglich des Binnenmarktes | Ja | Nein | Bezüglich des Binnenmarktes | Bei Exporten in die EU, ja |
Bankenunion: | Nein | Nein, Reformen in der EU werden dies verhindern | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Fiskalpakt: | Nein | Nein, Reformen in der EU werden dies verhindern | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
17/5000 Migrationspolitik: | Unabhängig | Für alle Mitgliedsländer unabhängig der EU geregelt | Unabhängig | Unabhängig | Unabhängig | Unabhängig | Variierende Kompromisse | Unabhängig |
Fähigkeit, eigene Handelsabkommen mit Nicht-EU-Ländern auszuhandeln: | Ja | Nein | Geregelt durch EFTA | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
EU-Budget: | Kein Beitrag zum EU-Haushalt | Voller Beitrag zum EU-Haushalt | Der Beitrag zum EU-Haushalt wird auf £ 100 pro Kopf geschätzt | Der Beitrag zum EU-Haushalt wird auf £ 53 pro Kopf geschätzt | Kein Beitrag zum EU-Haushalt | Kein Beitrag zum EU-Haushalt | Beitrag zum EU-Haushalt | Kein Beitrag zum EU-Haushalt |
Erwartete Auswirkungen auf die britische Wirtschaft *: | Laut einer aktuellen Studie wird der Brexit die UK-Wirtschaft 32 Mrd. € kosten. [Studie des Beratungshauses Oliver Wyman und der Anwaltskanzlei Clifford Chance]. Andere Studien sehen noch deutlich höhere Kosten: In einem harten Brexit-Szenario würde das Vereinigte Königreich einen Verlust von £ 125 Mrd. entgegensehen. [Quelle: HM Treasury] | Einfluss auf das BIP -6,7% [Dieser Wert deutet darauf hin, dass das BIP zum Ende des zehnten Jahres des Brexit um 6,7% niedriger wäre als in einer Welt ohne Brexit.] | Verlust des Handels mit der EU von 43% [Quelle: HM Treasury] | Wachstum durch Beseitigung der wirtschaftsfeindlichen Aspekte der EU | Einfluss auf das BIP -2% [UK Government Report] | Erwarteter Rückgang des BIP: 1,28% - 2,61% (33 bis 67,3 Mrd. €) [Quelle: Europäisches Parlament] | Erwarteter Rückgang des BIP: -6,2% (160 Bil €) [Quelle: Europäisches Parlament] | Negativer Effekt erwartet | Negativer Effekt erwartet | Erwarteter Rückgang des BIP: -6,2% (160 Bil €) [Quelle: Europäisches Parlament] |
Am meisten betroffene Branchen: | Öl und Raffinierieerzeugnisse, Finanzdienstleistungen, andere Geschäftsdienstleistungen, Straßenfahrzeuge, Transport, medizinische und pharmazeutische Produkte | Keine | Öl und Raffinierieerzeugnisse, Finanzdienstleistungen, andere Geschäftsdienstleistungen, Straßenfahrzeuge, Transport, medizinische und pharmazeutische Produkte | |||||
Mögliche Mitgliedschaften in internationalen Organisationen: | EFTA, CEFTA, UK-China | - | EFTA | |||||
Einlfuss auf die EU | Analyse (Englisch) |
||||||||
Erwarteter Einfluss auf die EU-Wirtschaft: * | Laut einer aktuellen Studie wird der Brexit die EU-Wirtschaft 37 Mrd. Euro kosten. [Studie des Beratungshauses Oliver Wyman und der Anwaltskanzlei Clifford Chance] | Anderen Berechnungen zu folge, wird es noch teurer: Die EU-Wirtschaft könnte in der Größenordnung von 112 Mrd. € (100 Mrd. Pfund) beeingrächtigt werden [nach einer Analyse von Oxford Economics] | Einfluss auf das BIP -6,7% [Dieser Wert deutet darauf hin, dass das BIP am Ende des zehnten Jahres des Brexit um 6,7% niedriger wäre als in einer Welt ohne Brexit.] | Erwarteter Rückgang der EU-Exporte: 50% - 72%. Erwartete Rückgänge im Gesamthandel (NiGEM): 20,7% - 29,2% [Quelle: Ebell und Warren, Mai 2016] | Wirtschaftswachstum durch Beseitigung der witschaftsfeindlichen Aspekte der EU | Erwartete Rückgänge der EU-Exporte: 23% - 39%. Erwartete Rückgänge im Gesamthandel (NiGEM): 10,5% - 16,5% [Quelle: Ebell und Warren, Mai 2016] | Erwartete Rückgänge der EU-Exporte: 31% - 42%. Erwartete Rückgänge im Gesamthandel (NiGEM): 13,3% - 17,5% [Quelle: Ebell und Warren, Mai 2016] Erwartete Rückgänge des BIP: 0,12% - 0,29% (14,5 bis 35,1 Mrd. €) [ Quelle: Europäisches Parlament | Negative Auswirkungen erwartet | Negative Auswirkungen erwartet | Keine negativen Auswirkungen erwartet | Negative Auswirkungen erwartet |
Meist betroffene Branchen: | Industriebetriebe, insbesondere Automobilindustrie | Alle profitieren | Industriebetriebe, insbesondere Automobilindustrie | |||||
Einfluss auf Deutschland | Analyse (Englisch) |
||||||||
Erwartete Einfluss auf die deutsche Wirtschaft *: | Voraussichtlicher Rückgang der Exporte nach Großbritannien -9%. Etwa 750.000 Arbeitsplätze in Deutschland hängen vom Handel mit Großbritannien ab. Deutsche Unternehmen investieren in Großbritannien über 140 Mrd. € und unterhalten in dort rund 2.500 Geschäftsstellen mit knapp 400.000 Mitarbeitern. In Deutschland gibt es 1.400 britische Unternehmen mit rund 240.000 Mitarbeitern. Vor dem Brexit-Votum war Großbritannien der drittgrößte deutsche Absatzmarkt. Im Jahr 2017 war es Fünfter. [Quelle: IHK-Konjunkturumfrage] DIHK schätzt, dass mindestens 30.000 deutsche Unternehmen, die nach Großbritannien exportieren, vom Brexit betroffen sein werden. Geschätzte Anzahl zusätzlicher Zollanmeldungen: 14,6 Mio. p.a. Geschätzte Kosten für die Gesamtzahl der Zollanmeldungen: 200 Mio. € jährlich. Geschätzte Kosten für die Gesamtzahl der notwendigen Ursprungsnachweise: 300 Mio. € jährlich. 40% der deutschen Investitionen in Großbritannien entfallen auf den Transport- und Lagersektor. Sie machen58% der gesamten EU - Investitionen in diesem Sektor aus (stand 2013) [Quelle: Global Counsel]. | Wirtschaftswachstum durch die Beseitigung der anti-ökonomischen Aspekte der EU | Negative Auswirkungen erwartet | Negative Auswirkungen erwartet | Negative Auswirkungen erwartet | Negative Auswirkungen erwartet | Keine negativen Auswirkungen erwartet | Negative Auswirkungen erwartet |
Am stärksten betroffene Branchen: | Industriebetriebe, insbesondere Automobilindustrie (15% der Pkw-Exporte gehen nach Großbritannien) | Alle profitieren | Industriebetriebe, insbesondere Automobilindustrie (15% der Pkw-Exporte gehen nach Großbritannien) | |||||
* Es gibt konträre Analysen und Zahlen, welche die Auswirkungen des Brexit bewerten. Die aufgeführten Studien dienen der Vollständigkeit und sind nur bedingt geeignet, zuverlässige Vorhersagen zu treffen. |
Schreibe einen Kommentar